The MCP hub Trust leaderboard Database

Best Database MCP servers

Independent A–F trust grades for Database MCP servers — security, spec conformance, reliability, tool hygiene, and transparency, re-checked continuously for drift and rug-pulls. 396 ranked.

#GradeMCP serverCategoryScoreToolsChecked
1 A+ cdc.caseyjhand.com Database 97 3 2d ago
2 A mcp.nausika.app Database 95 19 2d ago
3 A npm:@402index/mcp-server Database 95 4 2d ago
4 A npm:@agenson-horrowitz/agent-output-guard-mcp Database 95 6 2d ago
5 A npm:@agenson-horrowitz/document-parser-mcp Database 95 6 2d ago
6 A npm:@agenson-horrowitz/structured-data-validator-mcp Database 95 6 2d ago
7 A npm:@gander-tools/osm-tagging-schema-mcp Database 95 9 2d ago
8 A npm:@gradusmusic/notation-mcp Database 95 11 2d ago
9 A npm:@houtini/seo-crawler-mcp Database 95 4 2d ago
10 A npm:@seatable/mcp-seatable Database 95 10 2d ago
11 A npm:airtable-mcp-server Database 95 1 2d ago
12 A npm:infomaniak-mcp-agent Database 95 17 2d ago
13 A npm:nordic-data-mcp Database 95 6 2d ago
14 A npm:openapi-dynamic-mcp Database 95 6 2d ago
15 A npm:quicken-mac-mcp Database 95 4 2d ago
16 A pypi:mcp-superset Database 95 61 2d ago
17 A toofi.app Database 95 32 2d ago
18 A npm:@supabase/mcp-server-supabase Database 94 0 2d ago
19 A bigtableadmin.googleapis.com Database 93 13 7h ago
20 A learn.microsoft.com Database 93 3 2d ago
21 A npm:@charta/mcp Database 93 6 2d ago
22 A npm:@cyanheads/nist-nvd-mcp-server Database 93 0 2d ago
23 A npm:@cyanheads/pubchem-mcp-server Database 93 0 2d ago
24 A npm:@cyanheads/reference-data-mcp-server Database 93 0 2d ago
25 A npm:@instanode/mcp Database 93 6 2d ago
26 A npm:@itunified.io/mcp-postgres Database 93 13 2d ago
27 A npm:@neverinfamous/postgres-mcp Database 93 0 2d ago
28 A npm:@rog0x/mcp-schema-tools Database 93 6 2d ago
29 A npm:@useatlas/mcp Database 93 2 2d ago
30 A npm:aiseo-audit Database 93 0 2d ago
31 A npm:hermai-mcp Database 93 1 2d ago
32 A npm:mcp-lazy-proxy Database 93 2 2d ago
33 A npm:myrsu-mcp Database 93 30 2d ago
34 A npm:petal-components-mcp Database 93 3 2d ago
35 A npm:pipepost-mcp Database 93 0 2d ago
36 A npm:pylon-mcp Database 93 30 2d ago
37 A www.proximens.nl Database 93 8 2d ago
38 A- agent-broker-edge.basil-agent.workers.dev Database 92 14 2d ago
39 A- api.lazy-mac.com Database 92 5 1d ago
40 A- chat.curie.app Database 92 29 21h ago
41 A- pypi:ascii-art-ai-mcp Database 92 4 2d ago
42 A- pypi:database-universal-mcp Database 92 5 2d ago
43 A- pypi:datris-mcp-server Database 92 11 2d ago
44 A- pypi:db-conn-mcp Database 92 10 2d ago
45 A- pypi:quilmem Database 92 13 2d ago
46 A- pypi:schema-validator-ai-mcp Database 92 4 2d ago
47 A- pypi:seo-checker-ai-mcp Database 92 4 2d ago
48 A- pypi:terminal-mcp Database 92 9 2d ago
49 A- wolfpack-production.up.railway.app Database 92 10 2d ago
50 A- www.procureradar.com Database 92 6 2d ago
51 A- agentgrade.com Database 91 4 19h ago
52 A- agentictotem.com Database 91 1 19h ago
53 A- api.baselight.app Database 91 9 1d ago
54 A- api.urantia.dev Database 91 19 2d ago
55 A- go.coremodels.io Database 91 14 2d ago
56 A- h2-papers.org Database 91 6 2d ago
57 A- hellosafe.com Database 91 1 2d ago
58 A- mcp.hormonaly.ai Database 91 24 2d ago
59 A- mcp.netgrant.ca Database 91 2 2d ago
60 A- mcp.neus.network Database 91 12 2d ago
61 A- mcp.openvan.camp Database 91 11 2d ago
62 A- mcp.specproof.ai Database 91 8 2d ago
63 A- npm:@cocaxcode/api-testing-mcp Database 91 26 2d ago
64 A- npm:@connorbritain/mssql-mcp-server Database 91 1 2d ago
65 A- npm:@cyanheads/usda-mcp-server Database 91 0 2d ago
66 A- npm:@diecoscai/hevy-mcp Database 91 23 2d ago
67 A- npm:@gluip/chart-canvas-mcp Database 91 10 2d ago
68 A- npm:@rundida/mcp-server Database 91 10 2d ago
69 A- npm:env-forge-mcp Database 91 3 2d ago
70 A- npm:mcp-server-qubic Database 91 6 2d ago
71 A- npm:numbersmcp Database 91 29 2d ago
72 A- npm:oci-pricing-mcp Database 91 30 2d ago
73 A- npm:sql-server-analyst-mcp Database 91 0 2d ago
74 A- npm:uuid-forge-mcp Database 91 5 2d ago
75 A- www.smarthomeexplorer.com Database 91 5 2d ago
76 A- api.wolfpack.roklabs.dev Database 90 10 1d ago
77 A- audioknihy.cz Database 90 9 2d ago
78 A- bc-curriculum-mcp.fly.dev Database 90 8 1d ago
79 A- cajusticewatch.com Database 90 15 17h ago
80 A- mcp.apihub.io Database 90 9 2d ago
81 A- mcp.fryd.app Database 90 5 2d ago
82 A- mcp.windowsforum.com Database 90 22 2d ago
83 A- mcp.worldairfares.com Database 90 3 2d ago
84 A- npm:@khaoss85/orchestro Database 90 30 2d ago
85 A- npm:mongodb-mcp-server Database 90 0 2d ago
86 A- npm:sovereign-api-tester-mcp Database 90 5 2d ago
87 A- pypi:mcp-memory-graph Database 90 8 2d ago
88 A- pypi:queryshield-mcp Database 90 6 2d ago
89 A- pypi:redis-mcp-server Database 90 17 2d ago
90 A- warmthengine.com Database 90 7 2d ago
91 B+ anybrowse.dev Database 89 5 2d ago
92 B+ api.getcims.com Database 89 6 9h ago
93 B+ app.myriade.ai Database 89 10 1d ago
94 B+ datahealth-observer-mcp.vercel.app Database 89 1 2d ago
95 B+ getamber.dev Database 89 6 2d ago
96 B+ marketgenius.app Database 89 17 2d ago
97 B+ mcp.arcasos.com Database 89 3 2d ago
98 B+ mcp.bluraysuchmaschine.de Database 89 3 2d ago
99 B+ mcp.nursinghomedatabase.com Database 89 6 2d ago
100 B+ mcp.shippingrates.org Database 89 25 2d ago
101 B+ npm:@seraviahealth/glp1search-mcp Database 89 11 2d ago
102 B+ npm:@unclick/trivia-mcp Database 89 2 2d ago
103 B+ npm:@vocametrix/mcp-server Database 89 20 2d ago
104 B+ npm:applianceiq-mcp-server Database 89 7 2d ago
105 B+ npm:astronomy-oracle Database 89 3 2d ago
106 B+ npm:bhived-mcp Database 89 1 2d ago
107 B+ npm:freshtrack-mcp-server Database 89 7 2d ago
108 B+ npm:mcp-server-markdown Database 89 6 2d ago
109 B+ npm:metamodel-mcp Database 89 3 2d ago
110 B+ npm:open-zk-kb Database 89 3 2d ago
111 B+ npm:redash-mcp Database 89 0 2d ago
112 B+ npm:searchcraft Database 89 2 2d ago
113 B+ npm:shelbymcp Database 89 0 2d ago
114 B+ pypi:amnesic Database 89 0 2d ago
115 B+ scotiasignal.ca Database 89 4 2d ago
116 B+ se.phos.nz Database 89 4 2d ago
117 B+ seo.accruedev.com Database 89 15 2d ago
118 B+ shopgraph.dev Database 89 4 2d ago
119 B+ www.conductorrelay.com Database 89 9 2d ago
120 B+ code-sandbox.api.klymax402.com Database 88 1 2d ago
121 B+ ivnmscuuljqubunqcgkh.supabase.co Database 88 28 2d ago
122 B+ mcp.ai.teamwork.com Database 88 180 2d ago
123 B+ mcp.apideck.dev Database 88 4 2d ago
124 B+ mcp.apollographql.com Database 88 3 2d ago
125 B+ mcp.chia.health Database 88 34 2d ago
126 B+ mcp.revenuescope.jp Database 88 7 2d ago
127 B+ mcp.visibly-ai.com Database 88 6 2d ago
128 B+ mydaughteralya.com Database 88 32 2d ago
129 B+ npm:@ansvar/bahraini-law-mcp Database 88 0 2d ago
130 B+ npm:@ansvar/botswana-law-mcp Database 88 0 2d ago
131 B+ npm:@ansvar/cambodian-law-mcp Database 88 0 2d ago
132 B+ npm:@ansvar/cameroonian-law-mcp Database 88 0 2d ago
133 B+ npm:@ansvar/canadian-law-mcp Database 88 0 2d ago
134 B+ npm:@ansvar/jordanian-law-mcp Database 88 0 2d ago
135 B+ npm:@ansvar/kenya-law-mcp Database 88 0 2d ago
136 B+ npm:@ansvar/tanzanian-law-mcp Database 88 0 2d ago
137 B+ npm:@ansvar/tunisian-law-mcp Database 88 0 2d ago
138 B+ npm:@ansvar/ugandan-law-mcp Database 88 0 2d ago
139 B+ npm:grist-mcp-server Database 88 1 2d ago
140 B+ npm:shopgraph Database 88 0 2d ago
141 B+ pypi:mcp-server-vector-memory Database 88 3 2d ago
142 B+ pypi:orionbelt-analytics Database 88 1 2d ago
143 B+ pypi:u2-mcp Database 88 13 2d ago
144 B+ recipes.aidatanorge.no Database 88 2 2d ago
145 B+ agent-vending-factory-3srpjtr7na-ew.a.run.app Database 87 6 2d ago
146 B+ api.codeitall.dev Database 87 7 2d ago
147 B+ api.weftly.ai Database 87 11 1d ago
148 B+ contabo.run.mcp.com.ai Database 87 124 1d ago
149 B+ mcp.maha-os.com Database 87 8 2d ago
150 B+ mcp.partstable.com Database 87 9 2d ago
151 B+ mcp.realmint.io Database 87 7 2d ago
152 B+ mcp.supericons.dev Database 87 4 2d ago
153 B+ mcpcalc.com Database 87 10 2d ago
154 B+ npm:@automatelab/ai-seo-mcp Database 87 0 2d ago
155 B+ npm:@kiraautonoma/agent-memory-mcp Database 87 5 2d ago
156 B+ npm:@levnikolaevich/hex-graph-mcp Database 87 0 2d ago
157 B+ npm:@neverranked/mcp Database 87 3 2d ago
158 B+ npm:@safedb/safedb-mcp Database 87 7 2d ago
159 B+ npm:claude-memory-fts Database 87 6 2d ago
160 B+ npm:dbhub-analytics Database 87 13 2d ago
161 B+ npm:espresso-mcp Database 87 0 2d ago
162 B+ npm:mcp-data-pipeline-connector Database 87 10 2d ago
163 B+ npm:mern-mcp Database 87 0 2d ago
164 B+ ohmyposh.dev Database 87 2 2d ago
165 B+ pypi:colabfit-mcp Database 87 2 2d ago
166 B+ pypi:dagpipe-core Database 87 0 2d ago
167 B+ pypi:labmate-mcp Database 87 20 2d ago
168 B+ pypi:rationalbloks-mcp Database 87 0 2d ago
169 B+ qrverloz.com Database 87 8 2d ago
170 B+ saasbrowser.com Database 87 4 2d ago
171 B+ scmodeling.com Database 87 11 2d ago
172 B+ tools.rugslayer.com Database 87 9 2d ago
173 B+ usemeridian.us Database 87 29 2d ago
174 B+ whylingxi.cn Database 87 9 2d ago
175 B+ www.freightutils.com Database 87 19 2d ago
176 B mcp.aarna.ai Database 86 18 2d ago
177 B mcp.cogniledger.eu Database 86 10 2d ago
178 B mcp.courier.com Database 86 108 2d ago
179 B mcp.dealermax.app Database 86 7 2d ago
180 B npm:@yawlabs/postgres-mcp Database 86 0 2d ago
181 B npm:moldsim-mcp Database 86 6 2d ago
182 B pypi:berth-mcp Database 86 15 2d ago
183 B pypi:mcp-psycopg2 Database 86 37 2d ago
184 B pypi:pdfmux Database 86 0 2d ago
185 B bonissystems.com Database 85 7 17h ago
186 B mcp.tickerdb.com Database 85 11 2d ago
187 B npm:@cocaxcode/database-mcp Database 85 23 2d ago
188 B npm:@j0hanz/memory-mcp Database 85 13 2d ago
189 B npm:smart-terminal-mcp Database 85 1 2d ago
190 B npm:spendlog Database 85 0 2d ago
191 B pypi:mcp-server-gdpr-decisions Database 85 0 2d ago
192 B pypi:mcp-server-spreadsheet Database 85 0 2d ago
193 B www.escoladeradio.com.br Database 85 14 2d ago
194 B hive-mcp-morph.onrender.com Database 84 14 2d ago
195 B mcp.fiber.ai Database 84 5 2d ago
196 B mcp.medrates.fyi Database 84 5 2d ago
197 B mcp.mzizi.dev Database 84 7 2d ago
198 B npm:@ansvar/uae-law-mcp Database 84 0 2d ago
199 B npm:@execufunction/mcp-server Database 84 30 2d ago
200 B npm:@yawlabs/redis-mcp Database 84 0 2d ago
201 B npm:node-server-orchestrator Database 84 8 2d ago
202 B scope.bid Database 84 14 2d ago
203 B catchdoms.com Database 83 3 17h ago
204 B fastmcp-instructor-72225f.getvda.ai Database 83 1 1d ago
205 B npm:factsets Database 83 0 2d ago
206 B npm:supership-scan Database 83 4 2d ago
207 B pypi:attestor Database 83 0 2d ago
208 B pypi:infermap Database 83 0 2d ago
209 B pypi:kicad-mcp-pro Database 83 0 2d ago
210 B pypi:mcp-second-brain Database 83 19 2d ago
211 B pypi:memwright Database 83 0 2d ago
212 B pypi:misata Database 83 0 2d ago
213 B- mcp.agentbase.tools Database 82 2 2d ago
214 B- mcp.himalayas.app Database 82 41 2d ago
215 B- npm:agent-team-mcp Database 82 30 2d ago
216 B- npm:@levnikolaevich/hex-research-mcp Database 81 0 2d ago
217 B- npm:cli2mcp Database 81 0 2d ago
218 B- npm:mtasa-docs-mcp Database 81 0 2d ago
219 B- pypi:arpeio-mcp Database 81 4 2d ago
220 B- pypi:docpick Database 81 0 2d ago
221 B- pypi:fastbcp-mcp Database 81 6 2d ago
222 B- pypi:mnemo-mcp Database 81 14 2d ago
223 B- pypi:whoop-mcp Database 81 17 2d ago
224 B- mcp.askew.network Database 80 8 2d ago
225 B- npm:hmem-mcp Database 80 0 2d ago
226 B- npm:neuromcp Database 80 0 2d ago
227 B- pypi:nautilus-compass Database 80 0 2d ago
228 C+ npm:claude-code-conversation-search-mcp Database 79 10 2d ago
229 C+ npm:remembrallmcp Database 79 1 2d ago
230 C+ npm:sql-preview Database 79 0 2d ago
231 C+ pypi:mcp-code-index Database 79 0 2d ago
232 C+ pypi:mcp-plesk-dev-docs Database 79 0 2d ago
233 C+ pypi:yourmemory Database 79 0 2d ago
234 C+ npm:melchizedek Database 78 0 2d ago
235 C+ pypi:microquery-mcp Database 78 0 2d ago
236 C+ pypi:pyspark-tools Database 78 0 2d ago
237 C+ npm:@bytebase/dbhub Database 77 12 2d ago
238 C+ npm:@n24q02m/better-notion-mcp Database 77 11 2d ago
239 C+ npm:keyblind Database 77 22 2d ago
240 C+ npm:strata-mcp-server Database 77 0 2d ago
241 C+ npm:tokentrace Database 77 3 2d ago
242 C+ pypi:local-faiss-mcp Database 77 4 2d ago
243 C npm:@kunwarshah/claudex Database 76 0 2d ago
244 C pypi:rtfm-ai Database 76 0 2d ago
245 C npm:@ansvar/brazil-law-mcp Database 75 0 2d ago
246 C npm:@ansvar/india-law-mcp Database 75 0 2d ago
247 C npm:@ansvar/japan-law-mcp Database 75 0 2d ago
248 C npm:@ansvar/thailand-law-mcp Database 75 0 2d ago
249 C npm:@brain-protocol/mcp Database 75 1 2d ago
250 C npm:@houtini/google-knowledge-graph-mcp Database 75 3 2d ago

Showing the top 250 operators (one entry each, their best-graded server) of 396 graded servers. Every graded server stays in the continuous drift watch.

Rug-pull insurance for a server your agent depends on paid · webhook + email · cancel anytime
Pick one server and we re-grade it continuously — the instant its tools change or its grade drops we fire a Slack/webhook alert and email you, before your agent calls a tool that wasn't there yesterday. The grade itself is always free; this is the live watch on a connection you can't afford to have rug-pulled.
MCP security briefing
The biggest grade drops, fresh rug-pulls, and what changed across the ecosystem — a periodic email. Free.

📊 Read the State of MCP Security report Get your trust badge →